Hensikt
Dette dokumentet beskriver hvordan det arbeides med ASSS i Kristiansand: hvordan kommunen sikrer gode leveranser til samarbeidet, samt hvordan vi sikrer intern læring og forbedring fra samarbeidet.
Ansatte som representerer Kristiansand i et ASSS-nettverk.
Ansatte som representerer Kristiansand i et ASSS-nettverk.
ASSS-nettverkets formål
ASSS-nettverket skal bidra til læring og utvikling i partnerskap mellom kommunene og KS. Partene skal sammen:
KS bistår som utreder, prosessveileder, rådgiver, og sekretariat for arbeidet med styringsinformasjon.
Oversikt over de ti ASSS-nettverkene og Kristiansands representanter i hver av dem:
Nettverk | Aktivitet |
Fast representant, fag |
Representant, økonomi |
---|---|---|---|
Barnevern | To samlinger og innhold på asss.no. | Monica Brunner og Jon Wergeland (Barne- og familietjenester) | Ragne Karine Eklind |
Barnehage | To samlinger og innhold på asss.no. | Svein Tore Kvernes (Oppvekst stab, plan og forvaltning) og Eva Hauger Gjersvold (Barnehage) | Kjetil Solvang (og Gro Heidi Øigarden) |
Grunnskole | To samlinger og innhold på asss.no. | Rune Heggdal og Roy Wiken (Skole), Svein Tore Kvernes (Oppvekst stab, plan og forvaltning) | Ole Petter Ingvaldsen |
Sosialtjenesten | To samlinger og innhold på asss.no. | Inger Ingebretsen (Livsmestring), Lisbeth Bergstøl (Forvaltning og koordinering, HM), Arild Vangstad og Heidy Døsvik (NAV) | Gunn Marit Klev |
Kommunehelse | To samlinger og innhold på asss.no. | Erling Ytrehus (Helsefremming og inkludering), Thomas Dokmo (Hjemmetjenester og rehabilitering), Inger Ingebretsen (Livsmestring), Merete Moy og Jon Wergeland (Barne- og familietjenester) | Gunn Marit Klev |
Pleie og omsorg | To samlinger og innhold på asss.no. | Lisbeth Bergstøl (Forvaltning og koordinering, HM), Anne Sofie Hellebø (Omsorgssenter) og Mette Brevigh Nilsen (Hjemmetjenester og rehabilitering) | Erik Fjermedal (og Agnete Alveberg) |
Tjenester til utviklingshemmede | To samlinger, manuell innhenting og innhold på asss.no. | Lisbeth Bergstøl (Forvaltning og koordinering, HM), enhetsleder og Inger Ingebretsen (Livsmestring) | Erik Fjermedal (og Birgit Tveit Sæbø) |
Eiendom | To samlinger og innhold på asss.no. | Torstein Koveland (Bygg- og eiendomsforvaltning) | Kjetil Paulsen |
Samferdsel | To samlinger, manuell innhenting og innhold på asss.no. | Jon Petter Langfeldt og Gro Solås (Vei) | Monica Torjussen og Marit Borgenvik |
Vann, avløp og renovasjon | Torleif Jacobsen | Monica Torjussen |
I hvert av nettverkene gjennomføres det to årlige samlinger - en vårsamling (hovedsakelig i mai) og en høstsamling (hovedsakelig i november).
Økonomirådgiver i det enkelte nettverk har rollen som lokal nettverkskoordinator. Dette innebærer ansvar for:
Stab Virksomhetsstyring har en pådriverrolle for at kommunen praktiserer i tråd med innholdet beskrevet i dette dokument.
Samhandling og innovasjon bistår dersom det er behov for videre analyse på bakgrunn av resultatene fra asss, for å kunne legge til rette for at kunnskapen benyttes videre inn i kommunens prosesser (planarbeid mm).
Kontigenten for deltakelse i ASSS-samarbeidet dekkes av området Økonomi.
Det forventes at kommunens representanter forbereder seg lokalt, leverer til nettverket og muliggjør intern læring og forbedring i egen organisasjon.
Mars:
April/mai:
Mai/juni:
September/oktober:
Oktober/november:
November/desember: