Hensikt
Gi saksbehandler oversikt over hvem som får fast årlig driftstilskudd fra budsjettet til Kultur og innbyggerdialog stab, når tilskuddet skal utbetales og på hvilken måte dette skal gjøres. I oversikten over hvem som får årlige driftstilskudd henvises også til inngått avtale og utløpet av denne.
Kulturfaglige rådgivere i Kultur og innbyggerdialog stab.
Stabsleder
En årlig pengeoverføring fra kommunen til driften av en ekstern institusjon, virksomhet, forening eller aktør. Formålet er å støtte viktige, eksterne medspillere som bidrar til å realisere kommunens overordnede målsettinger for utviklingen av kommunen. Ved å gi årlig driftsstøtte signaliserer kommunen ønske om et langsiktig samarbeid som gir mottakerne nødvendig forutsigbarhet for egen drift. Mottakere av årlig driftstilskudd skal normalt ikke kunne søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger.
Årlige driftstilskudd - retningslinjer
Navn: | Avtale | Sum 2021 | Ansvar | Tjeneste | Art | Objekt | Periodi-sering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilden teater- og konserthus IKS | 70/30 fordeling mellom stat og region. Egen avtale om fordeling av regional andel. Bystyrevedtak 63/13. | 30910000 | 401020 | 37700 | 148000 | 10000 | 20 |
Kilden kulturdrift | 201701702-1. Avtale med fylkeskommunen, bystyrevedtak 42/17. | 8 615 000 | 401020 | 38600 | 148000 | 10001 | 20 |
Vest-Agder museet IKS | Eier 20%, samfinansieres med fylket og øvrige kommuner i Agder. jf. bystyrevedtak 24/19 | 5 892 000 | 401020 | 37500 | 148000 | 10008 | 20 |
Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) | Avtale med fylkeskommunene om fordeling av regional andel, bystyrevedtak 190/15. | 4 165 000 | 401020 | 37500 | 147070 | 10010 | 20 |
Naturmuseum og botanisk hage - UiA | Avtale med UiA og fylkeskommunen, jf. bystyrevedtak 111/14. | 3 746 000 | 401020 | 37500 | 147070 | 10005 | 20 |
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet | Avtale med fylkeskommunen jf. bystyrevedtak 79/17. | 2 427 000 | 401020 | 37500 | 147070 | 10002 | 20 |
Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet | Bystyrevedtak 104/20 Gjelder til og med 2022 |
2 500 000 | 401020 | 37500 | 147070 | 10002 | 20 |
Bredalsholmen dokk og fartøysvern senter |
Avtale med fylkeskommunen og Riksantikvaren, formannskapsvedtak 91/13, bystyrevedtak 44/03. |
732 000 | 401020 | 37500 | 147070 | 10012 | 20 |
Bredalsholmen Eiendom AS | Jf. bystyresak 124/13 | 100 000* | 401020 | 37500 | 147070 | 10014 | 1 |
Bragdøya kystlag | Avtale med Kystlaget, formannskapsvedtak 30/15. | 949 000 | 401020 | 38501 | 147070 | 10011 | 20 |
Kristiansand idrettsråd | Avtale med Idresttsrådet, formannskapsvedtak 33/13. | 912 000 | 401020 | 38000 | 147070 | 10009 | 20 |
Kristiansand Kunsthall | Avtale med Kunsthallen, bystyrevedtak 120/16. | 997 000 | 401020 | 37700 | 147070 | 10003 | 20 |
Stiftelsen Barnefilmfestivalen | Jf. bystyrevedtak 25.10.2017 | 890 000 | 401020 | 37700 | 147070 | 10007 | 20 |
Zefyr - regionalt filmfond | Atale med Arendal, Vest- og Aust-Agder og Telemark, formannskapsvedtak 133/15. |
279 000 |
401000 | 37700 | 147070 | 10006 | 1 |
Arkivet freds- og menneskerettighetssenter | Må inngå avtale 2021. | 850 000 | 401020 | 38501 | 147070 | 10004 | 20 |
Styret for utvikling av Bragdøya | jf. Plan for videreutviklingen av Bragdøya 2019. Jf. formannsakpsvedtak 26/18. | 156 000 | 401020 | 38501 | 147070 | 10013 | 10 |
* skal ikke indeksreguleres, skal ikke behandles som vanlig driftstilskudd, er intern overføring til kommunalt selskap
Periodisering: